Таблица перевода единиц измерения содержания (концентрации) сахара в крови ммоль/л (mmol/L) и мг/дл (mg/dL) для личного использования.
Концентрацию сахара в крови измеряют в мире в 2-х основных единицах. В России, Украине, Беларуси и многих других странах сахар в крови измеряют в ммоль/л=mmol/L (millimoles per litre или millimolar, сокращенно mM), США, Израиль, ФРГ используют мг/дл=mg/dL (milligrams per decilitre).
- Для того, чтобы перевести ммоль/л в мг/дл:
- Умножьте ммоль/л на 18.
- Для того, чтобы перевести мг/дл в ммоль/л:
- Разделите значение мг/дл на 18.
Нормальные уровни сахара в крови для здоровых и больных диабетом людей:
- Для большинства здоровых людей нормальный ожидаемый уровень сахара (глюкозы) в крови составляет:
- 4.0 - 5.4 ммоль/л (72 - 99 мг/дл) на голодный желудок.
- до 7.8 ммоль/л (до 140 мг/дл ) через 2 часа после еды
- Для диабетиков целевые (для достижения) значения обычно устанавливаются в диапазоне:
- До еды: 4-7 ммоль/л (до 72 - 126 мг/дл) для людей с диабетом 1 или 2 типа.
- После еды :
- до 9 ммоль/л (до 162 мг/дл) для людей с диабетом 1 типа
- до 8.5 ммоль/л (до 153 мг/дл) для людей с диабетом 2 типа
Таблица перевода единиц содержания сахара (глюкозы) в крови ммоль/л (mmol/L) в мг/дл (mg/dl)*
0.1 ммоль/л (mmol/L) = 1.80 мг/дл (mg/dL) | 8.0 ммоль/л (mmol/L) = 144.14 мг/дл (mg/dL) | 55.0 ммоль/л (mmol/L) = 990.99 мг/дл (mg/dL) |
0.2 ммоль/л (mmol/L) = 3.60 мг/дл (mg/dL) | 8.2 ммоль/л (mmol/L) = 147.75 мг/дл (mg/dL) | 60.0 ммоль/л (mmol/L) = 1081.08 мг/дл (mg/dL) |
0.3 ммоль/л (mmol/L) = 5.41 мг/дл (mg/dL) | 8.4 ммоль/л (mmol/L) = 151.35 мг/дл (mg/dL) | 65.0 ммоль/л (mmol/L) = 1171.17 мг/дл (mg/dL) |
0.4 ммоль/л (mmol/L) = 7.21 мг/дл (mg/dL) | 8.5 ммоль/л (mmol/L) = 153.15 мг/дл (mg/dL) | 70.0 ммоль/л (mmol/L) = 1261.26 мг/дл (mg/dL) |
0.5 ммоль/л (mmol/L) = 9.01 мг/дл (mg/dL) | 8.6 ммоль/л (mmol/L) = 154.95 мг/дл (mg/dL) | 75.0 ммоль/л (mmol/L) = 1351.35 мг/дл (mg/dL) |
0.6 ммоль/л (mmol/L) = 10.81 мг/дл (mg/dL) | 8.8 ммоль/л (mmol/L) = 158.56 мг/дл (mg/dL) | 80.0 ммоль/л (mmol/L) = 1441.44 мг/дл (mg/dL) |
0.7 ммоль/л (mmol/L) = 12.61 мг/дл (mg/dL) | 9.0 ммоль/л (mmol/L) = 162.16 мг/дл (mg/dL) | 85.0 ммоль/л (mmol/L) = 1531.53 мг/дл (mg/dL) |
0.8 ммоль/л (mmol/L) = 14.41 мг/дл (mg/dL) | 9.2 ммоль/л (mmol/L) = 165.77 мг/дл (mg/dL) | 90.0 ммоль/л (mmol/L) = 1621.62 мг/дл (mg/dL) |
0.9 ммоль/л (mmol/L) = 16.22 мг/дл (mg/dL) | 9.4 ммоль/л (mmol/L) = 169.37 мг/дл (mg/dL) | 95.0 ммоль/л (mmol/L) = 1711.71 мг/дл (mg/dL) |
1.0 ммоль/л (mmol/L) = 18.02 мг/дл (mg/dL) | 9.5 ммоль/л (mmol/L) = 171.17 мг/дл (mg/dL) | 100.0 ммоль/л (mmol/L) = 1801.80 мг/дл (mg/dL) |
1.1 ммоль/л (mmol/L) = 19.82 мг/дл (mg/dL) | 9.6 ммоль/л (mmol/L) = 172.97 мг/дл (mg/dL) | 105.0 ммоль/л (mmol/L) = 1891.89 мг/дл (mg/dL) |
1.2 ммоль/л (mmol/L) = 21.62 мг/дл (mg/dL) | 9.8 ммоль/л (mmol/L) = 176.58 мг/дл (mg/dL) | 110.0 ммоль/л (mmol/L) = 1981.98 мг/дл (mg/dL) |
1.3 ммоль/л (mmol/L) = 23.42 мг/дл (mg/dL) | 10.0 ммоль/л (mmol/L) = 180.18 мг/дл (mg/dL) | 115.0 ммоль/л (mmol/L) = 2072.07 мг/дл (mg/dL) |
1.4 ммоль/л (mmol/L) = 25.23 мг/дл (mg/dL) | 10.5 ммоль/л (mmol/L) = 189.19 мг/дл (mg/dL) | 120.0 ммоль/л (mmol/L) = 2162.16 мг/дл (mg/dL) |
1.5 ммоль/л (mmol/L) = 27.03 мг/дл (mg/dL) | 11 ммоль/л (mmol/L) = 198.20 мг/дл (mg/dL) | 125.0 ммоль/л (mmol/L) = 2252.25 мг/дл (mg/dL) |
1.6 ммоль/л (mmol/L) = 28.83 мг/дл (mg/dL) | 11.5 ммоль/л (mmol/L) = 207.21 мг/дл (mg/dL) | 130.0 ммоль/л (mmol/L) = 2342.34 мг/дл (mg/dL) |
1.7 ммоль/л (mmol/L) = 30.63 мг/дл (mg/dL) | 12.0 ммоль/л (mmol/L) = 216.22 мг/дл (mg/dL) | 135.0 ммоль/л (mmol/L) = 2432.43 мг/дл (mg/dL) |
1.8 ммоль/л (mmol/L) = 32.43 мг/дл (mg/dL) | 12.5 ммоль/л (mmol/L) = 225.23 мг/дл (mg/dL) | 140.0 ммоль/л (mmol/L) = 2522.52 мг/дл (mg/dL) |
1.9 ммоль/л (mmol/L) = 34.23 мг/дл (mg/dL) | 13.0 ммоль/л (mmol/L) = 234.23 мг/дл (mg/dL) | 145.0 ммоль/л (mmol/L) = 2612.61 мг/дл (mg/dL) |
2.0 ммоль/л (mmol/L) = 36.04 мг/дл (mg/dL) | 13.5 ммоль/л (mmol/L) = 243.24 мг/дл (mg/dL) | 150.0 ммоль/л (mmol/L) = 2702.70 мг/дл (mg/dL) |
2.1 ммоль/л (mmol/L) = 37.84 мг/дл (mg/dL) | 14.0 ммоль/л (mmol/L) = 252.25 мг/дл (mg/dL) | 155.0 ммоль/л (mmol/L) = 2792.79 мг/дл (mg/dL) |
2.2 ммоль/л (mmol/L) = 39.64 мг/дл (mg/dL) | 14.5 ммоль/л (mmol/L) = 261.26 мг/дл (mg/dL) | 160.0 ммоль/л (mmol/L) = 2882.88 мг/дл (mg/dL) |
2.3 ммоль/л (mmol/L) = 41.44 мг/дл (mg/dL) | 15.0 ммоль/л (mmol/L) = 270.27 мг/дл (mg/dL) | 165.0 ммоль/л (mmol/L) = 2972.97 мг/дл (mg/dL) |
2.4 ммоль/л (mmol/L) = 43.24 мг/дл (mg/dL) | 15.5 ммоль/л (mmol/L) = 279.28 мг/дл (mg/dL) | 170.0 ммоль/л (mmol/L) = 3063.06 мг/дл (mg/dL) |
2.5 ммоль/л (mmol/L) = 45.05 мг/дл (mg/dL) | 16.0 ммоль/л (mmol/L) = 288.29 мг/дл (mg/dL) | 175.0 ммоль/л (mmol/L) = 3153.15 мг/дл (mg/dL) |
2.6 ммоль/л (mmol/L) = 46.85 мг/дл (mg/dL) | 16.5 ммоль/л (mmol/L) = 297.30 мг/дл (mg/dL) | 180.0 ммоль/л (mmol/L) = 3243.24 мг/дл (mg/dL) |
2.7 ммоль/л (mmol/L) = 48.65 мг/дл (mg/dL) | 17.0 ммоль/л (mmol/L) = 306.31 мг/дл (mg/dL) | 185.0 ммоль/л (mmol/L) = 3333.33 мг/дл (mg/dL) |
2.8 ммоль/л (mmol/L) = 50.45 мг/дл (mg/dL) | 17.5 ммоль/л (mmol/L) = 315.32 мг/дл (mg/dL) | 190.0 ммоль/л (mmol/L) = 3423.42 мг/дл (mg/dL) |
2.9 ммоль/л (mmol/L) = 52.25 мг/дл (mg/dL) | 18.0 ммоль/л (mmol/L) = 324.32 мг/дл (mg/dL) | 195.0 ммоль/л (mmol/L) = 3513.51 мг/дл (mg/dL) |
3.0 ммоль/л (mmol/L) = 54.05 мг/дл (mg/dL) | 18.5 ммоль/л (mmol/L) = 333.33 мг/дл (mg/dL) | 200.0 ммоль/л (mmol/L) = 3603.60 мг/дл (mg/dL) |
3.1 ммоль/л (mmol/L) = 55.86 мг/дл (mg/dL) | 19.0 ммоль/л (mmol/L) = 342.34 мг/дл (mg/dL) | 205.0 ммоль/л (mmol/L) = 3693.69 мг/дл (mg/dL) |
3.2 ммоль/л (mmol/L) = 57.66 мг/дл (mg/dL) | 19.5 ммоль/л (mmol/L) = 351.35 мг/дл (mg/dL) | 210.0 ммоль/л (mmol/L) = 3783.78 мг/дл (mg/dL) |
3.3 ммоль/л (mmol/L) = 59.46 мг/дл (mg/dL) | 20.0 ммоль/л (mmol/L) = 360.36 мг/дл (mg/dL) | 215.0 ммоль/л (mmol/L) = 3873.87 мг/дл (mg/dL) |
3.4 ммоль/л (mmol/L) = 61.26 мг/дл (mg/dL) | 20.5 ммоль/л (mmol/L) = 369.37 мг/дл (mg/dL) | 220.0 ммоль/л (mmol/L) = 3963.96 мг/дл (mg/dL) |
3.5 ммоль/л (mmol/L) = 63.06 мг/дл (mg/dL) | 21.0 ммоль/л (mmol/L) = 378.38 мг/дл (mg/dL) | 225.0 ммоль/л (mmol/L) = 4054.05 мг/дл (mg/dL) |
3.6 ммоль/л (mmol/L) = 64.86 мг/дл (mg/dL) | 22.0 ммоль/л (mmol/L) = 396.40 мг/дл (mg/dL) | 230.0 ммоль/л (mmol/L) = 4144.14 мг/дл (mg/dL) |
3.7 ммоль/л (mmol/L) = 66.67 мг/дл (mg/dL) | 22.5 ммоль/л (mmol/L) = 405.41 мг/дл (mg/dL) | 235.0 ммоль/л (mmol/L) = 4234.23 мг/дл (mg/dL) |
3.8 ммоль/л (mmol/L) = 68.47 мг/дл (mg/dL) | 23.0 ммоль/л (mmol/L) = 414.41 мг/дл (mg/dL) | 240.0 ммоль/л (mmol/L) = 4324.32 мг/дл (mg/dL) |
3.9 ммоль/л (mmol/L) = 70.27 мг/дл (mg/dL) | 23.5 ммоль/л (mmol/L) = 423.42 мг/дл (mg/dL) | 245.0 ммоль/л (mmol/L) = 4414.41 мг/дл (mg/dL) |
4.0 ммоль/л (mmol/L) = 72.07 мг/дл (mg/dL) | 24.0 ммоль/л (mmol/L) = 432.43 мг/дл (mg/dL) | 250.0 ммоль/л (mmol/L) = 4504.50 мг/дл (mg/dL) |
4.1 ммоль/л (mmol/L) = 73.87 мг/дл (mg/dL) | 24.5 ммоль/л (mmol/L) = 441.44 мг/дл (mg/dL) | 260.0 ммоль/л (mmol/L) = 4684.68 мг/дл (mg/dL) |
4.2 ммоль/л (mmol/L) = 75.68 мг/дл (mg/dL) | 25.0 ммоль/л (mmol/L) = 450.45 мг/дл (mg/dL) | 270.0 ммоль/л (mmol/L) = 4864.86 мг/дл (mg/dL) |
4.3 ммоль/л (mmol/L) = 77.48 мг/дл (mg/dL) | 26.0 ммоль/л (mmol/L) = 468.47 мг/дл (mg/dL) | 280.0 ммоль/л (mmol/L) = 5045.05 мг/дл (mg/dL) |
4.4 ммоль/л (mmol/L) = 79.28 мг/дл (mg/dL) | 27.0 ммоль/л (mmol/L) = 486.49 мг/дл (mg/dL) | 290.0 ммоль/л (mmol/L) = 5225.23 мг/дл (mg/dL) |
4.5 ммоль/л (mmol/L) = 81.08 мг/дл (mg/dL) | 28.0 ммоль/л (mmol/L) = 504.50 мг/дл (mg/dL) | 300.0 ммоль/л (mmol/L) = 5405.41 мг/дл (mg/dL) |
4.6 ммоль/л (mmol/L) = 82.88 мг/дл (mg/dL) | 29.0 ммоль/л (mmol/L) = 522.52 мг/дл (mg/dL) | 310.0 ммоль/л (mmol/L) = 5585.59 мг/дл (mg/dL) |
4.7 ммоль/л (mmol/L) = 84.68 мг/дл (mg/dL) | 30.0 ммоль/л (mmol/L) = 540.54 мг/дл (mg/dL) | 320.0 ммоль/л (mmol/L) = 5765.77 мг/дл (mg/dL) |
4.8 ммоль/л (mmol/L) = 86.49 мг/дл (mg/dL) | 31.0 ммоль/л (mmol/L) = 558.56 мг/дл (mg/dL) | 330.0 ммоль/л (mmol/L) = 5945.95 мг/дл (mg/dL) |
4.9 ммоль/л (mmol/L) = 88.29 мг/дл (mg/dL) | 32.0 ммоль/л (mmol/L) = 576.58 мг/дл (mg/dL) | 340.0 ммоль/л (mmol/L) = 6126.13 мг/дл (mg/dL) |
5.0 ммоль/л (mmol/L) = 90.09 мг/дл (mg/dL) | 33.0 ммоль/л (mmol/L) = 594.59 мг/дл (mg/dL) | 350.0 ммоль/л (mmol/L) = 6306.31 мг/дл (mg/dL) |
5.2 ммоль/л (mmol/L) = 93.69 мг/дл (mg/dL) | 34.0 ммоль/л (mmol/L) = 612.61 мг/дл (mg/dL) | 360.0 ммоль/л (mmol/L) = 6486.49 мг/дл (mg/dL) |
5.4 ммоль/л (mmol/L) = 97.30 мг/дл (mg/dL) | 35.0 ммоль/л (mmol/L) = 630.63 мг/дл (mg/dL) | 370.0 ммоль/л (mmol/L) = 6666.67 мг/дл (mg/dL) |
5.5 ммоль/л (mmol/L) = 99.10 мг/дл (mg/dL) | 36.0 ммоль/л (mmol/L) = 648.65 мг/дл (mg/dL) | 380.0 ммоль/л (mmol/L) = 6846.85 мг/дл (mg/dL) |
5.6 ммоль/л (mmol/L) = 100.90 мг/дл (mg/dL) | 37.0 ммоль/л (mmol/L) = 666.67 мг/дл (mg/dL) | 390.0 ммоль/л (mmol/L) = 7027.03 мг/дл (mg/dL) |
5.8 ммоль/л (mmol/L) = 104.50 мг/дл (mg/dL) | 38.0 ммоль/л (mmol/L) = 684.68 мг/дл (mg/dL) | 400.0 ммоль/л (mmol/L) = 7207.21 мг/дл (mg/dL) |
6.0 ммоль/л (mmol/L) = 108.11 мг/дл (mg/dL) | 39.0 ммоль/л (mmol/L) = 702.70 мг/дл (mg/dL) | 410.0 ммоль/л (mmol/L) = 7387.39 мг/дл (mg/dL) |
6.2 ммоль/л (mmol/L) = 111.71 мг/дл (mg/dL) | 40.0 ммоль/л (mmol/L) = 720.72 мг/дл (mg/dL) | 420.0 ммоль/л (mmol/L) = 7567.57 мг/дл (mg/dL) |
6.4 ммоль/л (mmol/L) = 115.32 мг/дл (mg/dL) | 41.0 ммоль/л (mmol/L) = 738.74 мг/дл (mg/dL) | 430.0 ммоль/л (mmol/L) = 7747.75 мг/дл (mg/dL) |
6.5 ммоль/л (mmol/L) = 117.12 мг/дл (mg/dL) | 42.0 ммоль/л (mmol/L) = 756.76 мг/дл (mg/dL) | 440.0 ммоль/л (mmol/L) = 7927.93 мг/дл (mg/dL) |
6.6 ммоль/л (mmol/L) = 118.92 мг/дл (mg/dL) | 43.0 ммоль/л (mmol/L) = 774.77 мг/дл (mg/dL) | 450.0 ммоль/л (mmol/L) = 8108.11 мг/дл (mg/dL) |
6.8 ммоль/л (mmol/L) = 122.52 мг/дл (mg/dL) | 44.0 ммоль/л (mmol/L) = 792.79 мг/дл (mg/dL) | 460.0 ммоль/л (mmol/L) = 8288.29 мг/дл (mg/dL) |
7.0 ммоль/л (mmol/L) = 126.13 мг/дл (mg/dL) | 45.0 ммоль/л (mmol/L) = 810.81 мг/дл (mg/dL) | 470.0 ммоль/л (mmol/L) = 8468.47 мг/дл (mg/dL) |
7.2 ммоль/л (mmol/L) = 129.73 мг/дл (mg/dL) | 46.0 ммоль/л (mmol/L) = 828.83 мг/дл (mg/dL) | 480.0 ммоль/л (mmol/L) = 8648.65 мг/дл (mg/dL) |
7.4 ммоль/л (mmol/L) = 133.33 мг/дл (mg/dL) | 47.0 ммоль/л (mmol/L) = 846.85 мг/дл (mg/dL) | 490.0 ммоль/л (mmol/L) = 8828.83 мг/дл (mg/dL) |
7.5 ммоль/л (mmol/L) = 135.14 мг/дл (mg/dL) | 48.0 ммоль/л (mmol/L) = 864.86 мг/дл (mg/dL) | 500.0 ммоль/л (mmol/L) = 9009.01 мг/дл (mg/dL) |
7.6 ммоль/л (mmol/L) = 136.94 мг/дл (mg/dL) | 49.0 ммоль/л (mmol/L) = 882.88 мг/дл (mg/dL) | |
7.8 ммоль/л (mmol/L) = 140.54 мг/дл (mg/dL) | 50.0 ммоль/л (mmol/L) = 900.90 мг/дл (mg/dL) |
*мг/дл (mg/dL) - цифры обрезаны - 2 после запятой, не округлены.
Таблица перевода единиц содержания сахара (глюкозы) в крови мг/дл (mg/dl) to ммоль/л (mmol/L)*
0.1 мг/дл (mg/dL) = 0.006 ммоль/л (mmol/L) | 8.4 мг/дл (mg/dL) = 0.466 ммоль/л (mmol/L) | 70.0 мг/дл (mg/dL) = 3.885 ммоль/л (mmol/L) |
0.2 мг/дл (mg/dL) = 0.011 ммоль/л (mmol/L) | 8.5 мг/дл (mg/dL) = 0.472 ммоль/л (mmol/L) | 75.0 мг/дл (mg/dL) = 4.163 ммоль/л (mmol/L) |
0.3 мг/дл (mg/dL) = 0.017 ммоль/л (mmol/L) | 8.6 мг/дл (mg/dL) = 0.477 ммоль/л (mmol/L) | 80.0 мг/дл (mg/dL) = 4.440 ммоль/л (mmol/L) |
0.4 мг/дл (mg/dL) = 0.022 ммоль/л (mmol/L) | 8.8 мг/дл (mg/dL) = 0.488 ммоль/л (mmol/L) | 85.0 мг/дл (mg/dL) = 4.718 ммоль/л (mmol/L) |
0.5 мг/дл (mg/dL) = 0.028 ммоль/л (mmol/L) | 9.0 мг/дл (mg/dL) = 0.500 ммоль/л (mmol/L) | 90.0 мг/дл (mg/dL) = 4.995 ммоль/л (mmol/L) |
0.6 мг/дл (mg/dL) = 0.033 ммоль/л (mmol/L) | 9.2 мг/дл (mg/dL) = 0.511 ммоль/л (mmol/L) | 95.0 мг/дл (mg/dL) = 5.273 ммоль/л (mmol/L) |
0.7 мг/дл (mg/dL) = 0.039 ммоль/л (mmol/L) | 9.4 мг/дл (mg/dL) = 0.522 ммоль/л (mmol/L) | 100.0 мг/дл (mg/dL) = 5.550 ммоль/л (mmol/L) |
0.8 мг/дл (mg/dL) = 0.044 ммоль/л (mmol/L) | 9.5 мг/дл (mg/dL) = 0.527 ммоль/л (mmol/L) | 105.0 мг/дл (mg/dL) = 5.828 ммоль/л (mmol/L) |
0.9 мг/дл (mg/dL) = 0.050 ммоль/л (mmol/L) | 9.6 мг/дл (mg/dL) = 0.533 ммоль/л (mmol/L) | 110.0 мг/дл (mg/dL) = 6.105 ммоль/л (mmol/L) |
1.0 мг/дл (mg/dL) = 0.056 ммоль/л (mmol/L) | 9.8 мг/дл (mg/dL) = 0.544 ммоль/л (mmol/L) | 115.0 мг/дл (mg/dL) = 6.383 ммоль/л (mmol/L) |
1.1 мг/дл (mg/dL) = 0.061 ммоль/л (mmol/L) | 10.0 мг/дл (mg/dL) = 0.555 ммоль/л (mmol/L) | 120.0 мг/дл (mg/dL) = 6.660 ммоль/л (mmol/L) |
1.2 мг/дл (mg/dL) = 0.067 ммоль/л (mmol/L) | 10.5 мг/дл (mg/dL) = 0.583 ммоль/л (mmol/L) | 125.0 мг/дл (mg/dL) = 6.938 ммоль/л (mmol/L) |
1.3 мг/дл (mg/dL) = 0.072 ммоль/л (mmol/L) | 11.0 мг/дл (mg/dL) = 0.611 ммоль/л (mmol/L) | 130.0 мг/дл (mg/dL) = 7.215 ммоль/л (mmol/L) |
1.4 мг/дл (mg/dL) = 0.078 ммоль/л (mmol/L) | 11.5 мг/дл (mg/dL) = 0.638 ммоль/л (mmol/L) | 135.0 мг/дл (mg/dL) = 7.493 ммоль/л (mmol/L) |
1.5 мг/дл (mg/dL) = 0.083 ммоль/л (mmol/L) | 12.0 мг/дл (mg/dL) = 0.666 ммоль/л (mmol/L) | 140.0 мг/дл (mg/dL) = 7.770 ммоль/л (mmol/L) |
1.6 мг/дл (mg/dL) = 0.089 ммоль/л (mmol/L) | 12.5 мг/дл (mg/dL) = 0.694 ммоль/л (mmol/L) | 145.0 мг/дл (mg/dL) = 8.048 ммоль/л (mmol/L) |
1.7 мг/дл (mg/dL) = 0.094 ммоль/л (mmol/L) | 13.0 мг/дл (mg/dL) = 0.722 ммоль/л (mmol/L) | 150.0 мг/дл (mg/dL) = 8.325 ммоль/л (mmol/L) |
1.8 мг/дл (mg/dL) = 0.100 ммоль/л (mmol/L) | 13.5 мг/дл (mg/dL) = 0.749 ммоль/л (mmol/L) | 155.0 мг/дл (mg/dL) = 8.603 ммоль/л (mmol/L) |
1.9 мг/дл (mg/dL) = 0.105 ммоль/л (mmol/L) | 14.0 мг/дл (mg/dL) = 0.777 ммоль/л (mmol/L) | 160.0 мг/дл (mg/dL) = 8.880 ммоль/л (mmol/L) |
2.0 мг/дл (mg/dL) = 0.111 ммоль/л (mmol/L) | 14.5 мг/дл (mg/dL) = 0.805 ммоль/л (mmol/L) | 165.0 мг/дл (mg/dL) = 9.158 ммоль/л (mmol/L) |
2.1 мг/дл (mg/dL) = 0.117 ммоль/л (mmol/L) | 15.0 мг/дл (mg/dL) = 0.833 ммоль/л (mmol/L) | 170.0 мг/дл (mg/dL) = 9.435 ммоль/л (mmol/L) |
2.2 мг/дл (mg/dL) = 0.122 ммоль/л (mmol/L) | 15.5 мг/дл (mg/dL) = 0.860 ммоль/л (mmol/L) | 175.0 мг/дл (mg/dL) = 9.713 ммоль/л (mmol/L) |
2.3 мг/дл (mg/dL) = 0.128 ммоль/л (mmol/L) | 16.0 мг/дл (mg/dL) = 0.888 ммоль/л (mmol/L) | 180.0 мг/дл (mg/dL) = 9.990 ммоль/л (mmol/L) |
2.4 мг/дл (mg/dL) = 0.133 ммоль/л (mmol/L) | 16.5 мг/дл (mg/dL) = 0.916 ммоль/л (mmol/L) | 185.0 мг/дл (mg/dL) = 10.268 ммоль/л (mmol/L) |
2.5 мг/дл (mg/dL) = 0.139 ммоль/л (mmol/L) | 17.0 мг/дл (mg/dL) = 0.944 ммоль/л (mmol/L) | 190.0 мг/дл (mg/dL) = 10.545 ммоль/л (mmol/L) |
2.6 мг/дл (mg/dL) = 0.144 ммоль/л (mmol/L) | 17.5 мг/дл (mg/dL) = 0.971 ммоль/л (mmol/L) | 195.0 мг/дл (mg/dL) = 10.823 ммоль/л (mmol/L) |
2.7 мг/дл (mg/dL) = 0.150 ммоль/л (mmol/L) | 18.0 мг/дл (mg/dL) = 0.999 ммоль/л (mmol/L) | 200.0 мг/дл (mg/dL) = 11.100 ммоль/л (mmol/L) |
2.8 мг/дл (mg/dL) = 0.155 ммоль/л (mmol/L) | 18.5 мг/дл (mg/dL) = 1.027 ммоль/л (mmol/L) | 205.0 мг/дл (mg/dL) = 11.378 ммоль/л (mmol/L) |
2.9 мг/дл (mg/dL) = 0.161 ммоль/л (mmol/L) | 19.0 мг/дл (mg/dL) = 1.055 ммоль/л (mmol/L) | 210.0 мг/дл (mg/dL) = 11.655 ммоль/л (mmol/L) |
3.0 мг/дл (mg/dL) = 0.167 ммоль/л (mmol/L) | 19.5 мг/дл (mg/dL) = 1.082 ммоль/л (mmol/L) | 215.0 мг/дл (mg/dL) = 11.933 ммоль/л (mmol/L) |
3.1 мг/дл (mg/dL) = 0.172 ммоль/л (mmol/L) | 20.0 мг/дл (mg/dL) = 1.110 ммоль/л (mmol/L) | 220.0 мг/дл (mg/dL) = 12.210 ммоль/л (mmol/L) |
3.2 мг/дл (mg/dL) = 0.178 ммоль/л (mmol/L) | 20.5 мг/дл (mg/dL) = 1.138 ммоль/л (mmol/L) | 225.0 мг/дл (mg/dL) = 12.488 ммоль/л (mmol/L) |
3.3 мг/дл (mg/dL) = 0.183 ммоль/л (mmol/L) | 21.0 мг/дл (mg/dL) = 1.166 ммоль/л (mmol/L) | 230.0 мг/дл (mg/dL) = 12.765 ммоль/л (mmol/L) |
3.4 мг/дл (mg/dL) = 0.189 ммоль/л (mmol/L) | 21.5 мг/дл (mg/dL) = 1.193 ммоль/л (mmol/L) | 235.0 мг/дл (mg/dL) = 13.043 ммоль/л (mmol/L) |
3.5 мг/дл (mg/dL) = 0.194 ммоль/л (mmol/L) | 22.0 мг/дл (mg/dL) = 1.221 ммоль/л (mmol/L) | 240.0 мг/дл (mg/dL) = 13.320 ммоль/л (mmol/L) |
3.6 мг/дл (mg/dL) = 0.200 ммоль/л (mmol/L) | 22.5 мг/дл (mg/dL) = 1.249 ммоль/л (mmol/L) | 245.0 мг/дл (mg/dL) = 13.598 ммоль/л (mmol/L) |
3.7 мг/дл (mg/dL) = 0.205 ммоль/л (mmol/L) | 23.0 мг/дл (mg/dL) = 1.277 ммоль/л (mmol/L) | 250.0 мг/дл (mg/dL) = 13.875 ммоль/л (mmol/L) |
3.8 мг/дл (mg/dL) = 0.211 ммоль/л (mmol/L) | 23.5 мг/дл (mg/dL) = 1.304 ммоль/л (mmol/L) | 260.0 мг/дл (mg/dL) = 14.430 ммоль/л (mmol/L) |
3.9 мг/дл (mg/dL) = 0.216 ммоль/л (mmol/L) | 24.0 мг/дл (mg/dL) = 1.332 ммоль/л (mmol/L) | 270.0 мг/дл (mg/dL) = 14.985 ммоль/л (mmol/L) |
4.0 мг/дл (mg/dL) = 0.222 ммоль/л (mmol/L) | 24.5 мг/дл (mg/dL) = 1.360 ммоль/л (mmol/L) | 280.0 мг/дл (mg/dL) = 15.540 ммоль/л (mmol/L) |
4.1 мг/дл (mg/dL) = 0.228 ммоль/л (mmol/L) | 25.0 мг/дл (mg/dL) = 1.388 ммоль/л (mmol/L) | 290.0 мг/дл (mg/dL) = 16.095 ммоль/л (mmol/L) |
4.2 мг/дл (mg/dL) = 0.233 ммоль/л (mmol/L) | 26.0 мг/дл (mg/dL) = 1.443 ммоль/л (mmol/L) | 300.0 мг/дл (mg/dL) = 16.650 ммоль/л (mmol/L) |
4.3 мг/дл (mg/dL) = 0.239 ммоль/л (mmol/L) | 27.0 мг/дл (mg/dL) = 1.499 ммоль/л (mmol/L) | 310.0 мг/дл (mg/dL) = 17.205 ммоль/л (mmol/L) |
4.4 мг/дл (mg/dL) = 0.244 ммоль/л (mmol/L) | 28.0 мг/дл (mg/dL) = 1.554 ммоль/л (mmol/L) | 320.0 мг/дл (mg/dL) = 17.760 ммоль/л (mmol/L) |
4.5 мг/дл (mg/dL) = 0.250 ммоль/л (mmol/L) | 29.0 мг/дл (mg/dL) = 1.610 ммоль/л (mmol/L) | 330.0 мг/дл (mg/dL) = 18.315 ммоль/л (mmol/L) |
4.6 мг/дл (mg/dL) = 0.255 ммоль/л (mmol/L) | 30.0 мг/дл (mg/dL) = 1.665 ммоль/л (mmol/L) | 340.0 мг/дл (mg/dL) = 18.870 ммоль/л (mmol/L) |
4.7 мг/дл (mg/dL) = 0.261 ммоль/л (mmol/L) | 31.0 мг/дл (mg/dL) = 1.721 ммоль/л (mmol/L) | 350.0 мг/дл (mg/dL) = 19.425 ммоль/л (mmol/L) |
4.8 мг/дл (mg/dL) = 0.266 ммоль/л (mmol/L) | 32.0 мг/дл (mg/dL) = 1.776 ммоль/л (mmol/L) | 360.0 мг/дл (mg/dL) = 19.980 ммоль/л (mmol/L) |
4.9 мг/дл (mg/dL) = 0.272 ммоль/л (mmol/L) | 33.0 мг/дл (mg/dL) = 1.832 ммоль/л (mmol/L) | 370.0 мг/дл (mg/dL) = 20.535 ммоль/л (mmol/L) |
5.0 мг/дл (mg/dL) = 0.278 ммоль/л (mmol/L) | 34.0 мг/дл (mg/dL) = 1.887 ммоль/л (mmol/L) | 380.0 мг/дл (mg/dL) = 21.090 ммоль/л (mmol/L) |
